各直轄市、縣(市)生育津貼一覽表
各直轄市、縣(市)生育津貼一覽表
縣市別 | 鄉鎮區 | 補助金額 |
臺北市 | 全區 | 每胎20,000元 |
基隆市 | 全區 | 低收入戶每胎10,200元;弱勢婦女每胎10,000元(以嬰兒數為準,如雙胞胎20,000元,以2胎次為限) |
臺南市 | 全區 | 第一位6,000元,生兩胎以上12,000元;第二胎且為雙胞胎共24,000元 |
新北市 | 全區 | 每位新生兒20,000元 |
宜蘭縣 | 全區 | 每胎10,000元,以新生兒數為主 |
桃園縣 | 全區 | 低收入戶前3胎每胎6,000元 |
新竹市 | 全區 | 生育1胎15,000元;第2胎20,000元;第3胎以上25,000元;雙胞胎50,000元;3胞胎以上100,000元 |
新竹縣 | 全區 | 每位新生兒10,000元,補助金額以胎計 |
苗栗縣 | 全區 | 每位胎兒34,000元(分四年領,第1年1萬元,第2~4年每年8,000元) |
臺中市 | 全區 | 每位新生兒補助10,000元 |
彰化縣 | 全區 | 每胎補助10,000整,補助金額以新生兒數計 |
南投縣 | 全區 | 第一胎5,000元,第二胎以上10,000元(101年起) |
雲林縣 | 全區 | 每位新生兒補助8,000元(101年起) |
嘉義市 | 全區 | 每生育1胎補助3,600元,雙胞胎10,000元,3胞胎以上(含3胞胎)20,000元 |
嘉義縣 | 全區 | 每胎補助3,000元整,多胞胎補助費比例增給;低收入戶每人每次10,200元 |
高雄市 | 全區 | 每胎6,000元,第三胎以後10,000元,以新生兒數計 |
屏東縣 | 全區 | 低收入戶生育津貼,每胎10,200元 |
臺東縣 | 全區 | 每胎補助5,000元整,以新生兒數為主 |
花蓮縣 | 全區 | 低收入戶每人每次補助10,200元 |
澎湖縣 | 全區 | 第一胎補助10,000元、第二胎3萬元、第三胎6萬 |
金門縣 | 全區 | 每胎20,000元,雙胞胎60,000元,3胞胎以上每胞胎40,000元 |
連江縣 | 全區 | 第1胎20,000元,第2胎50,000元,第3胎以上80,000元;依每胎新生兒數計算,最多8萬元 |
資料來源:內政部及各縣市政府網站,王怡茹整理製表。
註:此為初步整理資料,各縣市今年方案將由內政部戶政司統整發布,預計發布時間為今年2~3月間。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c857ff23-a38f-408f-ae24-19882fa5fc01#ixzz1m2e410gH
MoneyDJ 財經知識庫
相關文章
臉書留言
一般留言